
Ла Лига| Клуб | Матчи | Победы |
|---|---|---|
| 16 | 88% |
| Игрок | Матчи | В / Н / П |
|---|---|---|
| 2 | 1 / 1 / 0 | |
| 2 | 2 / 0 / 0 | |
| 2 | 1 / 1 / 0 | |
| 2 | 2 / 0 / 0 | |
| 2 | 2 / 0 / 0 |
Среднее за 5 последних матчей на каждую дату

























Войди, чтобы написать на стенке.
Здесь пока тихо. Будь первым!
| Соперник | И | В–П | Голы | % | Последняя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2–1 | 17:16 | 67% | 8 нояб. | ||
| 3 | 3–0 | 39:4 | 100% | 4 нояб. | ||
| underhap | 3 | 3–0 | 14:3 | 100% | 4 нояб. | |
| 2 | 0–2 | 11:19 | 0% | 15 нояб. | ||
| 2 | 2–0 | 8:2 | 100% | 14 нояб. | ||
| 2 | 0–2 | 8:13 | 0% | 14 нояб. | ||
| 2 | 0–2 | 10:19 | 0% | 13 нояб. | ||
| 2 | 1–1 | 12:7 | 50% | 11 нояб. | ||
| 2 | 2–0 | 23:2 | 100% | 10 нояб. | ||
| 2 | 0–2 | 3:12 | 0% | 8 нояб. | ||
| 2 | 2–0 | 18:3 | 100% | 7 нояб. | ||
| 2 | 2–0 | 13:8 | 100% | 7 нояб. | ||
| 2 | 1–1 | 11:6 | 50% | 6 нояб. | ||
| 2 | 2–0 | 20:5 | 100% | 6 нояб. | ||
| 2 | 2–0 | 11:2 | 100% | 5 нояб. | ||
| 1 | 1–0 | 5:4 | 100% | 14 нояб. | ||
| Westward-bear06 | 1 | 1–0 | 6:4 | 100% | 12 нояб. | |
| 1 | 1–0 | 7:3 | 100% | 10 нояб. | ||
| 1 | 1–0 | 6:4 | 100% | 5 нояб. | ||
| 1 | 1–0 | 12:2 | 100% | 5 нояб. |
Засчитанные матчи всех турниров без техпоражений. Значок «vs» — очная история и сравнение.
Играет честно, вовремя и вежливо.
Нарушений не было — чистая история.
Войди, чтобы оценить игрока.
Пока никто не оценивал.

