
Авторы голов не указаны.
Статистика не заполнена — засчитан итоговый счёт.
| # | Клуб | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 21 | 1 | 1 | 64 | |
| 2 | 24 | 18 | 1 | 5 | 55 | |
| 3 | 34 | 17 | 3 | 14 | 54 | |
| 4 | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 | |
| 5 | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | |
| 6 | 21 | 14 | 2 | 5 | 44 | |
| 7 |
| 15 |
| 13 |
| 2 |
| 0 |
| 41 |
| 8 | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 |
| 9 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 10 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
| 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 12 | 26 | 5 | 1 | 20 | 16 |
| 13 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
| 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 |
| 15 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 16 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 |
| 17 | 19 | 2 | 2 | 15 | 8 |
| 18 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| 19 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 20 | 27 | 0 | 3 | 24 | 3 |


Игроки ещё не оценили друг друга.