
Голы
Авторы голов не указаны.
Статистика матча
41%Владение59%
12Удары0
12В створ0
98Пасы138
79%Точность пасов88%
Все показатели (12) ⌄Свернуть ⌃
42Отборы12
0Сейвы1
1Угловые0
2Фолы1
2Офсайды0
0Жёлтые0
0Красные0
Скриншот матча
Личные встречи
Оценка соперника
Игроки ещё не оценили друг друга.
Таблица после матчаПремьер-лига
| # | Клуб | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 9 | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 12 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |






