
Голы
Авторы голов не указаны.
Статистика матча
46%Владение54%
7Удары11
153Пасы170
23Отборы14
2Сейвы1
Все показатели (9) ⌄Свернуть ⌃
2Угловые2
0Фолы0
5Офсайды3
0Жёлтые0
Скриншот матча
Личные встречи
Оценка соперника
Игроки ещё не оценили друг друга.
Таблица после матчаПремьер-лига
| # | Клуб | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 2 | 3 | 56 | |
| 2 | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | |
| 3 | 18 | 16 | 1 | 1 | 49 | |
| 4 | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | |
| 5 | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | |
| 6 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | |
| 7 | 24 | 7 | 1 | 16 | 22 | |
| 8 | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 | |
| 9 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
| 12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
| 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | |
| 16 | 22 | 2 | 2 | 18 | 8 | |
| 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 18 | 32 | 1 | 3 | 28 | 6 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |




