| # | Клуб | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 8 |
| 8 |
| 0 |
| 0 |
| 24 |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |

Авторы голов не указаны.
Статистика не заполнена — засчитан итоговый счёт.