| # | Клуб | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 18 |
| 12 |
| 3 |
| 3 |
| 39 |
| 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 |
| 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Авторы голов не указаны.
Статистика не заполнена — засчитан итоговый счёт.
Игроки ещё не оценили друг друга.