
Авторы голов не указаны.
Статистика не заполнена — засчитан итоговый счёт.
Игроки ещё не оценили друг друга.
| # | Клуб | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 18 | 1 | 5 | 55 | |
| 2 | 34 | 17 | 3 | 14 | 54 | |
| 3 | 19 | 17 | 1 | 1 | 52 | |
| 4 | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | |
| 5 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 | |
| 6 | 21 | 14 | 2 | 5 | 44 | |
| 7 | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 | |
| 8 | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 | |
| 9 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | |
| 10 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | |
| 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | |
| 12 | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | |
| 13 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | |
| 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | |
| 15 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 16 | 19 | 2 | 2 | 15 | 8 | |
| 17 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | |
| 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 19 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
| 20 | 27 | 0 | 3 | 24 | 3 |

