
Голы
12′DDelap
17′DDelap
21′DDelap
28′BBroadhead
34′BBroadhead
40′PPhilogene
45′PPhilogene
52′HHutchinson
63′SSolanke
68′HHutchinson
76′MMorsy
89′MMorsy
Статистика матча
58%Владение42%
18Удары6
14В створ3
87%Точность пасов80%
Скриншот матча
Личные встречи
Оценка соперника
Игроки ещё не оценили друг друга.
Таблица после матчаПремьер-лига
| # | Клуб | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | |
| 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | |
| 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | |
| 5 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | |
| 6 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
| 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 12 | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 | |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 15 | 25 | 1 | 2 | 22 | 5 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |


