
Голы
Авторы голов не указаны.
Статистика матча
43%Владение57%
6Удары4
133Пасы121
81%Точность пасов84%
33Отборы31
Все показатели (10) ⌄Свернуть ⌃
1Сейвы1
3Угловые1
1Фолы0
6Офсайды4
0Жёлтые0
Скриншот матча
Личные встречи
Оценка соперника
Игроки ещё не оценили друг друга.
Таблица после матчаПремьер-лига
| # | Клуб | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | |
| 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | |
| 5 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | |
| 6 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
| 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 11 | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 | |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 14 | 22 | 1 | 2 | 19 | 5 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |






