
Авторы голов не указаны.
Статистика не заполнена — засчитан итоговый счёт.
| # | Клуб | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 55 | |
| 2 | 19 | 16 | 0 | 3 | 48 | |
| 3 | 18 | 13 | 0 | 5 | 39 | |
| 4 | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | |
| 5 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | |
| 6 | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | |
| 7 |
| 18 |
| 8 |
| 1 |
| 9 |
| 25 |
| 8 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
| 9 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
| 10 | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 12 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 13 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |


Игроки ещё не оценили друг друга.