
Авторы голов не указаны.
Статистика не заполнена — засчитан итоговый счёт.
Расчёт по Эло игроков перед матчем.
| # | Клуб | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 19 | 1 | 1 | 58 | |
| 2 | 21 | 17 | 0 | 4 | 51 | |
| 3 | 18 | 13 | 0 | 5 | 39 | |
| 4 | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | |
| 5 | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | |
| 6 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | |
| 7 | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | |
| 8 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | |
| 9 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | |
| 10 | 24 | 5 | 1 | 18 | 16 | |
| 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 13 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | |
| 14 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | |
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 20 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |


Игроки ещё не оценили друг друга.