| # | Клуб | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 13 |
| 9 |
| 2 |
| 2 |
| 29 |
| 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Авторы голов не указаны.
Статистика не заполнена — засчитан итоговый счёт.
Расчёт по Эло игроков перед матчем.
Игроки ещё не оценили друг друга.