| # | Клуб | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 37 |
| 31 |
| 3 |
| 3 |
| 96 |
| 2 | 36 | 27 | 3 | 6 | 84 |
| 3 | 32 | 26 | 3 | 3 | 81 |
| 4 | 31 | 26 | 3 | 2 | 81 |
| 5 | 33 | 24 | 3 | 6 | 75 |
| 6 | 26 | 16 | 1 | 9 | 49 |
| 7 | 30 | 15 | 2 | 13 | 47 |
| 8 | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 |
| 9 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 |
| 10 | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 |
| 11 | 32 | 8 | 3 | 21 | 27 |
| 12 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 |
| 13 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 |
| 14 | 32 | 7 | 3 | 22 | 24 |
| 15 | 34 | 6 | 5 | 23 | 23 |
| 16 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 |
| 17 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 18 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 19 | 34 | 3 | 3 | 28 | 12 |
| 20 | 38 | 1 | 3 | 34 | 6 |

Авторы голов не указаны.
Статистика не заполнена — засчитан итоговый счёт.
Игроки ещё не оценили друг друга.