

Kazan_Eagle
ещё не заходил
Kazan_Eagle_PS

Бронза I
1 050
Топ-100 #44
до Серебра50
Матчи
21
Побед
19%
Голов
25
Сухих
3
Трофеев
0
Fair play
5,0
Трофейная полка
Ладдер · золото1 место ладдера за месяц
Чемпион АПЛвыиграй сезон АПЛ
Чемпион Ла Лигивыиграй сезон Ла Лиги
Фаст-кубоквыиграй быстрый кубок
Кубок выходного днявыиграй кубок в субботу
Лига чемпионовтоп-4 лиги → весной ЛЧ
Ладдер · серебро2 место за месяц
Суперкубокчемпион против обладателя кубкаПолка ждёт первый трофей — выбери цель и забирай.
График Эло(3 месяца)
Элита
Алмаз
Платина
Золото
Серебро
Бронза
Карьера
Сезонов пока нет — займи клуб в лиге, и здесь появится карьера.

Знакомства

Первый гол

Ветеран

Образцовый игрок

Ночная смена

Первая победа

Без выходных

Гроза фаворитов
Личные рекорды
Рекордов пока нет
В этом турнире ещё нет засчитанных матчей.

?
FIFARANK FC27 — Сезон №1
Без клуба в сезоне
Сезон — главный режим FIFARANK: свой клуб АПЛ или Ла Лиги, 38 туров и борьба за трофей чемпиона.
| Режим | Счёт | Соперник | Эло | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Ладдер | CaptainMoscow | -4 | 30.10.2026 | |
| Ладдер | UralWall | 0 | 28.10.2026 | |
| Ладдер | SamaraStar | -14 | 26.10.2026 | |
| Ладдер | Zidane_Fan | -6 | 26.10.2026 | |
| Ладдер | Rabona_23 | -8 | 25.10.2026 | |
| Ладдер | FreeKickPro | -1 | 23.10.2026 | |
| Ладдер | Almaty_Fox | +19 | 22.10.2026 | |
| Ладдер | LastMinute | +7 | 17.10.2026 | |
| Ладдер | Yerevan_Ace | -8 | 15.10.2026 | |
| Ладдер | Zidane_Fan | +27 | 14.10.2026 |
Соперники18
| Соперник | Матчи | В / Н / П | Голы | Последняя | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 / 0 / 1 | 5:4 | 26 окт. | ||
| 2 | 0 / 0 / 2 | 2:7 | 15 окт. | ||
| 2 | 0 / 2 / 0 | 0:0 | 14 окт. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 3:2 | 22 окт. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 2:1 | 13 окт. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 2:0 | 3 сент. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 0:1 | 30 окт. | ||
| 1 | 0 / 1 / 0 | 1:1 | 28 окт. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 1:2 | 26 окт. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 1:3 | 25 окт. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 1:2 | 23 окт. | ||
| 1 | 0 / 1 / 0 | 1:1 | 17 окт. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 1:3 | 5 окт. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 0:2 | 25 сент. | ||
| 1 | 0 / 1 / 0 | 2:2 | 25 сент. | ||
| 1 | 0 / 1 / 0 | 1:1 | 18 сент. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 1:2 | 14 сент. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 1:2 | 7 сент. |
