

Kyiv_Dynamo
ещё не заходил
Kyiv Dynamo

Золото III
1 278
Топ-100 #39
до Платины172
Матчи
31
Побед
39%
Голов
37
Сухих
8
Трофеев
0
Fair play
5,0
Трофейная полка
Ладдер · золото1 место ладдера за месяц
Чемпион АПЛвыиграй сезон АПЛ
Чемпион Ла Лигивыиграй сезон Ла Лиги
Фаст-кубоквыиграй быстрый кубок
Кубок выходного днявыиграй кубок в субботу
Лига чемпионовтоп-4 лиги → весной ЛЧ
Ладдер · серебро2 место за месяц
Суперкубокчемпион против обладателя кубкаПолка ждёт первый трофей — выбери цель и забирай.
График Эло(3 месяца)
Элита
Алмаз
Платина
Золото
Серебро
Бронза
Карьера
Сезонов пока нет — займи клуб в лиге, и здесь появится карьера.

Знакомства

Сухарь

Первая победа

Первый гол

Победитель

Крепость

Коллекционер клубов

Ветеран
Личные рекорды
Крупнейшая победа
3:0
Tashkent_10 · 27 окт.
новый рекорд
Крупнейшее поражение
0:5
Yerevan_Ace · 21 окт.
Лучшая серия побед
2
2 подряд · 4 окт.
Худшая серия поражений
4
сейчас 3 поражения подряд — пора отыграться
Матчей
31
12 В · 19 П
Победы
39%
голы 1.2 : 1.6
Голов за матч
4
личный рекорд
Сухие матчи
7
без пропущенных
Победы в доп. время
0
в дополнительное время
По пенальти
0
победы
Без поражений
2
подряд в осн. время
Пик Эло
1278
стартовый
Засчитанные матчи без техпоражений · значок «новый рекорд» горит 7 днейРекорды лиги

?
FIFARANK FC27 — Сезон №1
Без клуба в сезоне
Сезон — главный режим FIFARANK: свой клуб АПЛ или Ла Лиги, 38 туров и борьба за трофей чемпиона.
| Режим | Счёт | Соперник | Эло | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Ладдер | Total_Football | -14 | 29.10.2026 | |
| Ладдер | Catenaccio | -15 | 28.10.2026 | |
| Ладдер | Libero_44 | -1 | 28.10.2026 | |
| Ладдер | Tashkent_10 | +15 | 27.10.2026 | |
| Ладдер | TopBins | -16 | 24.10.2026 | |
| Ладдер | Tashkent_10 | -20 | 23.10.2026 | |
| Ладдер | CounterAttack | +20 | 22.10.2026 | |
| Ладдер | Tsar_Goal | +18 | 21.10.2026 | |
| Ладдер | Yerevan_Ace | -13 | 21.10.2026 | |
| Ладдер | TopBins | +20 | 18.10.2026 |
Соперники25
| Соперник | Матчи | В / Н / П | Голы | Последняя | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 / 1 / 0 | 2:1 | 28 окт. | ||
| 2 | 1 / 0 / 1 | 3:4 | 27 окт. | ||
| 2 | 1 / 0 / 1 | 3:3 | 24 окт. | ||
| 2 | 1 / 0 / 1 | 3:2 | 15 окт. | ||
| 2 | 0 / 1 / 1 | 2:4 | 28 окт. | ||
| 2 | 0 / 0 / 2 | 1:5 | 5 окт. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 2:0 | 22 окт. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 3:1 | 21 окт. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 4:2 | 18 окт. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 1:0 | 15 окт. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 2:1 | 12 окт. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 1:0 | 18 сент. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 3:1 | 13 сент. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 3:1 | 5 сент. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 1:2 | 29 окт. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 0:5 | 21 окт. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 0:4 | 12 окт. | ||
| 1 | 0 / 1 / 0 | 2:2 | 4 окт. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 0:1 | 24 сент. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 1:3 | 23 сент. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 0:2 | 17 сент. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 0:2 | 12 сент. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 0:2 | 9 сент. | ||
| 1 | 0 / 1 / 0 | 0:0 | 6 сент. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 0:2 | 3 сент. |



