

Rabona_23
ещё не заходил
Rabona 23

Платина III
1 450
Топ-100 #15
до Алмаза250
Матчи
41
Побед
49%
Голов
62
Сухих
14
Трофеев
0
Fair play
5,0
Трофейная полка
Ладдер · золото1 место ладдера за месяц
Чемпион АПЛвыиграй сезон АПЛ
Чемпион Ла Лигивыиграй сезон Ла Лиги
Фаст-кубоквыиграй быстрый кубок
Кубок выходного днявыиграй кубок в субботу
Лига чемпионовтоп-4 лиги → весной ЛЧ
Ладдер · серебро2 место за месяц
Суперкубокчемпион против обладателя кубкаПолка ждёт первый трофей — выбери цель и забирай.
График Эло(3 месяца)
Элита
Алмаз
Платина
Золото
Серебро
Бронза
Карьера
| Сезон | Лига | Клуб | Результат |
|---|---|---|---|
Сезон №1 2026/27 | Ла Лига | 2 местоидёт |

Сухарь

Знакомства

Первая победа

Первый гол

Победитель

Стальные нервы

Крепость

Коллекционер клубов
Личные рекорды
Крупнейшая победа
1:0
CornerKing · 29 окт.
Крупнейшее поражение
—
без поражений!
Лучшая серия побед
1
1 подряд · 29 окт.
Худшая серия поражений
0
поражений подряд не было
Матчей
1
1 В · 0 П
Победы
100%
голы 1.0 : 0.0
Голов за матч
1
личный рекорд
Сухие матчи
1
без пропущенных
Победы в доп. время
0
в дополнительное время
По пенальти
0
победы
Без поражений
1
подряд в осн. время
Пик Эло
1450
стартовый
Засчитанные матчи без техпоражений · значок «новый рекорд» горит 7 днейРекорды лиги


Клуб в сезоне · FIFARANK FC27 — Сезон №1
Реал Мадрид
Лига: Ла Лига
Место
#5
2 в конф.
Очки
24
13 игр
В-П-ПО
7-3-3
баланс
Голы
18:14
+4
Серия
В2
сейчас
Следующий матч:
Райо Вальекано — Реал Мадрид
Страница клуба →
Райо Вальекано — Реал Мадрид
Страница клуба →| Режим | Счёт | Соперник | Эло | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Кубок | CornerKing | +17 | 29.10.2026 | |
| Ладдер | WingWizard | -21 | 28.10.2026 | |
| Ладдер | SweeperKeeper | +10 | 27.10.2026 | |
| Ладдер | Kazan_Eagle | +8 | 25.10.2026 | |
| Ладдер | SweeperKeeper | +13 | 25.10.2026 | |
| Ладдер | Striker_Max | +13 | 24.10.2026 | |
| Лиги | Total_Football | +15 | 22.10.2026 | |
| Ладдер | CounterAttack | -16 | 21.10.2026 | |
| Ладдер | VolleyBoss | +23 | 20.10.2026 | |
| Лиги | LastMinute | +12 | 19.10.2026 |
Соперники30
| Соперник | Матчи | В / Н / П | Голы | Последняя | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 / 0 / 1 | 7:3 | 27 окт. | ||
| 3 | 1 / 0 / 2 | 4:5 | 21 окт. | ||
| 3 | 1 / 1 / 1 | 4:6 | 19 окт. | ||
| 3 | 1 / 1 / 1 | 6:2 | 14 окт. | ||
| 2 | 1 / 0 / 1 | 3:3 | 28 окт. | ||
| 2 | 0 / 1 / 1 | 2:4 | 18 окт. | ||
| 2 | 0 / 1 / 1 | 1:2 | 13 окт. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 1:0 | 29 окт. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 3:1 | 25 окт. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 3:1 | 22 окт. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 2:0 | 20 окт. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 3:2 | 19 окт. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 2:0 | 16 окт. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 2:1 | 11 окт. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 2:0 | 30 сент. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 2:0 | 27 сент. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 1:0 | 24 сент. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 2:0 | 20 сент. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 1:0 | 13 сент. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 2:1 | 12 сент. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 1:0 | 2 сент. | ||
| 1 | 0 / 1 / 0 | 1:1 | 24 окт. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 1:3 | 12 окт. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 0:3 | 11 окт. | ||
| 1 | 0 / 1 / 0 | 0:0 | 6 окт. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 0:4 | 4 окт. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 1:3 | 22 сент. | ||
| 1 | 0 / 1 / 0 | 3:3 | 13 сент. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 1:2 | 9 сент. | ||
| 1 | 0 / 1 / 0 | 1:1 | 6 сент. |




