

Эло
1275
#53 в мире
Макс. Эло
1275
за всё время
Статус
Средний
от 1200 Эло
Ладдер ноября
#35
1060 очков
Матчей
32
Победы
31%
Серия
—
Голов за игру
1.3

Статус
Средний
Эло 1275·32 матча
До статуса «Полупрофи»: +75 Эло и ещё 18 матчей
Эло1275 / 1350
Матчи32 / 50
Новичокстарт
Любитель1050+10+ игр
Средний1200+10+ игр
Полупрофи1350+50+ игр
Профи1500+100+ игрFIFARANK FC27 — Сезон №1
Без клуба в сезоне
Сезон — главный режим FIFARANK: свой клуб АПЛ или Ла Лиги, 38 туров и борьба за трофей чемпиона.
Рейтинг Эло · 3 месяца
Форма
ПВПВПВПВПП
Активность
32 матча за полгода
ПнСрПт
май
июнь
июль
авг
сент
окт
Игровых дней: 23 · рекорд за день: 5меньшебольше
Личные рекорды
Крупнейшая победа
4:1
Dushanbe_10 · 1 нояб.
новый рекорд
Крупнейшее поражение
0:6
Striker_Max · 3 сент.
Лучшая серия побед
2
2 подряд · 3 окт.
Худшая серия поражений
6
6 подряд · 23 окт.
Матчей
32
10 В · 22 П
Победы
31%
голы 1.3 : 1.7
Голов за матч
4
личный рекорд
Сухие матчи
6
без пропущенных
Победы в доп. время
0
в дополнительное время
По пенальти
0
победы
Без поражений
2
подряд в осн. время
Пик Эло
1275
1 нояб.
Засчитанные матчи без техпоражений · значок «новый рекорд» горит 7 днейРекорды лиги
Соперники
25 соперников
| Соперник | И | В–П | Голы | % | Последняя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1–1 | 4:1 | 50% | 1 нояб. | ||
| Penza_Pass | 2 | 0–2 | 0:5 | 0% | 26 окт. | |
| 2 | 1–1 | 3:2 | 50% | 16 окт. | ||
| 2 | 1–1 | 3:3 | 50% | 3 окт. | ||
| 2 | 1–1 | 1:3 | 50% | 26 сент. | ||
| Vamos_Leo | 2 | 1–1 | 3:2 | 50% | 14 сент. | |
| 2 | 0–2 | 1:6 | 0% | 13 сент. | ||
| 1 | 0–1 | 0:0 | 0% | 1 нояб. | ||
| 1 | 1–0 | 4:2 | 100% | 1 нояб. | ||
| 1 | 0–1 | 1:2 | 0% | 1 нояб. | ||
| 1 | 0–1 | 2:5 | 0% | 1 нояб. | ||
| 1 | 1–0 | 2:0 | 100% | 31 окт. | ||
| 1 | 1–0 | 1:0 | 100% | 23 окт. | ||
| 1 | 0–1 | 3:3 | 0% | 23 окт. | ||
| Voronezh_V8 | 1 | 0–1 | 0:0 | 0% | 20 окт. | |
| 1 | 0–1 | 3:3 | 0% | 19 окт. | ||
| 1 | 0–1 | 2:4 | 0% | 13 окт. | ||
| 1 | 1–0 | 2:1 | 100% | 4 окт. | ||
| 1 | 0–1 | 1:1 | 0% | 4 окт. | ||
| Tver_Thunder | 1 | 1–0 | 2:0 | 100% | 30 сент. | |
| 1 | 0–1 | 0:1 | 0% | 27 сент. | ||
| 1 | 0–1 | 1:2 | 0% | 26 сент. | ||
| Kaliningrad_K | 1 | 0–1 | 0:1 | 0% | 23 сент. | |
| 1 | 0–1 | 1:1 | 0% | 12 сент. | ||
| 1 | 0–1 | 0:6 | 0% | 3 сент. |
Засчитанные матчи всех турниров без техпоражений. Значок «vs» — очная история и сравнение.

Личная витрина
Зал славы
0
Трофеев
0
Видов
0
Топ-10 месяца




Витрина ждёт первый трофей
Кубки дают за топ-3 ладдера месяца, самую высокую активность, победы в кубках выходного дня и в сезоне.
Последние матчи
| Режим | Счёт | Соперник | Эло | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Ладдер | 0 : 0![]() | Rabona_23 | +10 | 31.10.2026 |
| Ладдер | 4 : 2![]() | Ultra_Kop | +22 | 31.10.2026 |
| Ладдер | 1 : 2![]() | VolgaStrike | -13 | 31.10.2026 |
| Ладдер | 4 : 1![]() | Dushanbe_10 | +20 | 31.10.2026 |
| Ладдер | 2 : 5![]() | VolleyBoss | -2 | 31.10.2026 |
| Ладдер | 2 : 0![]() | Yerevan_Ace | +24 | 31.10.2026 |
| Ладдер | 0 : 1![]() | Penza_Pass | -26 | 25.10.2026 |
| Ладдер | 1 : 0![]() | SamaraStar | +18 | 23.10.2026 |
История


Ryazan_Rex
был в сети сегодня в 01:00
Ryazan_Rex_PS

Золото III
1 275
Топ-100 #53
до Платины175
Матчи
32
Побед
31%
Голов
40
Сухих
9
Трофеев
0
Fair play
5,0
Трофейная полка
Ладдер · золото1 место ладдера за месяц
Чемпион АПЛвыиграй сезон АПЛ
Чемпион Ла Лигивыиграй сезон Ла Лиги
Фаст-кубоквыиграй быстрый кубок
Кубок выходного днявыиграй кубок в субботу
Лига чемпионовтоп-4 лиги → весной ЛЧ
Ладдер · серебро2 место за месяц
Суперкубокчемпион против обладателя кубкаПолка ждёт первый трофей — выбери цель и забирай.
График Эло(3 месяца)
Элита
Алмаз
Платина
Золото
Серебро
Бронза
Карьера
Сезонов пока нет — займи клуб в лиге, и здесь появится карьера.

Знакомства

Сухарь

Первая победа

Первый гол

Победитель

Коллекционер клубов

Восхождение

Ветеран
Личные рекорды
Крупнейшая победа
4:1
Dushanbe_10 · 1 нояб.
новый рекорд
Крупнейшее поражение
0:6
Striker_Max · 3 сент.
Лучшая серия побед
2
2 подряд · 3 окт.
Худшая серия поражений
6
6 подряд · 23 окт.
Матчей
32
10 В · 22 П
Победы
31%
голы 1.3 : 1.7
Голов за матч
4
личный рекорд
Сухие матчи
6
без пропущенных
Победы в доп. время
0
в дополнительное время
По пенальти
0
победы
Без поражений
2
подряд в осн. время
Пик Эло
1275
1 нояб.
Засчитанные матчи без техпоражений · значок «новый рекорд» горит 7 днейРекорды лиги

?
FIFARANK FC27 — Сезон №1
Без клуба в сезоне
Сезон — главный режим FIFARANK: свой клуб АПЛ или Ла Лиги, 38 туров и борьба за трофей чемпиона.
- 0:0
Rabona_23Ладдер1 нояб.+10 - 4:2
Ultra_KopЛаддер1 нояб.+22 - 1:2
VolgaStrikeЛаддер1 нояб.-13 - 4:1
Dushanbe_10Ладдер1 нояб.+20 - 2:5
VolleyBossЛаддер1 нояб.-2 - 2:0
Yerevan_AceЛаддер31 окт.+24 - 0:1
Penza_PassЛаддер26 окт.-26 - 1:0
SamaraStarЛаддер23 окт.+18 - 3:3
Tula_TankЛаддер23 окт.+6 - 0:4
Penza_PassЛаддер22 окт.-27
| Режим | Счёт | Соперник | Эло | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Ладдер | Rabona_23 | +10 | 01.11.2026 | |
| Ладдер | Ultra_Kop | +22 | 01.11.2026 | |
| Ладдер | VolgaStrike | -13 | 01.11.2026 | |
| Ладдер | Dushanbe_10 | +20 | 01.11.2026 | |
| Ладдер | VolleyBoss | -2 | 01.11.2026 | |
| Ладдер | Yerevan_Ace | +24 | 31.10.2026 | |
| Ладдер | Penza_Pass | -26 | 26.10.2026 | |
| Ладдер | SamaraStar | +18 | 23.10.2026 | |
| Ладдер | Tula_Tank | +6 | 23.10.2026 | |
| Ладдер | Penza_Pass | -27 | 22.10.2026 |
Соперники25
| Соперник | Матчи | В / Н / П | Голы | Последняя | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 / 1 / 0 | 4:1 | 1 нояб. | ||
| 2 | 1 / 0 / 1 | 3:2 | 16 окт. | ||
| 2 | 1 / 0 / 1 | 3:3 | 3 окт. | ||
| 2 | 1 / 0 / 1 | 1:3 | 26 сент. | ||
| 2 | 1 / 0 / 1 | 3:2 | 14 сент. | ||
| 2 | 0 / 0 / 2 | 0:5 | 26 окт. | ||
| 2 | 0 / 0 / 2 | 1:6 | 13 сент. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 4:2 | 1 нояб. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 2:0 | 31 окт. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 1:0 | 23 окт. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 2:1 | 4 окт. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 2:0 | 30 сент. | ||
| 1 | 0 / 1 / 0 | 0:0 | 1 нояб. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 1:2 | 1 нояб. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 2:5 | 1 нояб. | ||
| 1 | 0 / 1 / 0 | 3:3 | 23 окт. | ||
| 1 | 0 / 1 / 0 | 0:0 | 20 окт. | ||
| 1 | 0 / 1 / 0 | 3:3 | 19 окт. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 2:4 | 13 окт. | ||
| 1 | 0 / 1 / 0 | 1:1 | 4 окт. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 0:1 | 27 сент. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 1:2 | 26 сент. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 0:1 | 23 сент. | ||
| 1 | 0 / 1 / 0 | 1:1 | 12 сент. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 0:6 | 3 сент. |










