

VolgaStrike
ещё не заходил
VolgaStrike_PS

Золото III
1 276
Топ-100 #40
до Платины174
Матчи
33
Побед
30%
Голов
40
Сухих
7
Трофеев
0
Fair play
5,0
Трофейная полка
Ладдер · золото1 место ладдера за месяц
Чемпион АПЛвыиграй сезон АПЛ
Чемпион Ла Лигивыиграй сезон Ла Лиги
Фаст-кубоквыиграй быстрый кубок
Кубок выходного днявыиграй кубок в субботу
Лига чемпионовтоп-4 лиги → весной ЛЧ
Ладдер · серебро2 место за месяц
Суперкубокчемпион против обладателя кубкаПолка ждёт первый трофей — выбери цель и забирай.
График Эло(3 месяца)
Элита
Алмаз
Платина
Золото
Серебро
Бронза
Карьера
Сезонов пока нет — займи клуб в лиге, и здесь появится карьера.

Знакомства

Первая победа

Первый гол

Победитель

Коллекционер клубов

Ветеран

Образцовый игрок

Стальные нервы
Личные рекорды
Крупнейшая победа
4:1
Hattrick_BY · 8 сент.
Крупнейшее поражение
2:5
SochiSun · 26 сент.
Лучшая серия побед
2
2 подряд · 9 сент.
Худшая серия поражений
6
сейчас 3 поражения подряд — пора отыграться
Матчей
33
10 В · 23 П
Победы
30%
голы 1.2 : 1.4
Голов за матч
4
личный рекорд
Сухие матчи
4
без пропущенных
Победы в доп. время
0
в дополнительное время
По пенальти
0
победы
Без поражений
2
подряд в осн. время
Пик Эло
1276
стартовый
Неудобный соперник
CaptainMoscow
0:3
победы : пор.

Лучший клуб
Кристал Пэлас
33%
3 матча
Главный скальп
Striker_Max
1809
Эло соперника
Засчитанные матчи без техпоражений · значок «новый рекорд» горит 7 днейРекорды лиги

?
FIFARANK FC27 — Сезон №1
Без клуба в сезоне
Сезон — главный режим FIFARANK: свой клуб АПЛ или Ла Лиги, 38 туров и борьба за трофей чемпиона.
| Режим | Счёт | Соперник | Эло | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Ладдер | UralWall | -5 | 29.10.2026 | |
| Ладдер | CaptainMoscow | +10 | 25.10.2026 | |
| Ладдер | PlayMaker_RU | -12 | 23.10.2026 | |
| Ладдер | Catenaccio | +18 | 20.10.2026 | |
| Ладдер | Tsar_Goal | -14 | 20.10.2026 | |
| Ладдер | Vamos_Leo | +7 | 19.10.2026 | |
| Ладдер | UralWall | -23 | 19.10.2026 | |
| Ладдер | GoalMachine | -1 | 19.10.2026 | |
| Ладдер | Gegenpress | 0 | 15.10.2026 | |
| Ладдер | FalseNine | +16 | 13.10.2026 |
Соперники27
| Соперник | Матчи | В / Н / П | Голы | Последняя | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 / 1 / 2 | 3:5 | 25 окт. | ||
| 2 | 1 / 0 / 1 | 1:2 | 5 окт. | ||
| 2 | 1 / 1 / 0 | 5:2 | 8 сент. | ||
| 2 | 0 / 1 / 1 | 1:2 | 29 окт. | ||
| 2 | 0 / 0 / 2 | 0:4 | 23 окт. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 2:1 | 20 окт. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 1:0 | 13 окт. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 2:1 | 9 окт. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 3:2 | 8 окт. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 3:1 | 5 окт. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 1:0 | 10 сент. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 2:0 | 9 сент. | ||
| 1 | 1 / 0 / 0 | 3:1 | 3 сент. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 0:2 | 20 окт. | ||
| 1 | 0 / 1 / 0 | 1:1 | 19 окт. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 1:4 | 19 окт. | ||
| 1 | 0 / 1 / 0 | 1:1 | 15 окт. | ||
| 1 | 0 / 1 / 0 | 2:2 | 12 окт. | ||
| 1 | 0 / 1 / 0 | 1:1 | 6 окт. | ||
| 1 | 0 / 1 / 0 | 0:0 | 5 окт. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 2:5 | 26 сент. | ||
| 1 | 0 / 1 / 0 | 1:1 | 22 сент. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 1:2 | 22 сент. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 1:2 | 17 сент. | ||
| 1 | 0 / 1 / 0 | 0:0 | 10 сент. | ||
| 1 | 0 / 0 / 1 | 2:5 | 10 сент. | ||
| 1 | 0 / 1 / 0 | 0:0 | 4 сент. |




