
Лига 1| Клуб | Матчи | Победы |
|---|---|---|
| 2 | 0% |
| Игрок | Матчи | В / Н / П |
|---|---|---|
| 2 | 0 / 0 / 2 |























Войди, чтобы написать на стенке.
Здесь пока тихо. Будь первым!
| Соперник | И | В–П | Голы | % | Последняя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0–2 | 0:6 | 0% | 20 нояб. | ||
| 2 | 0–2 | 8:13 | 0% | 19 нояб. | ||
| 2 | 1–1 | 8:11 | 50% | 19 нояб. | ||
| 1 | 1–0 | 8:0 | 100% | 20 нояб. | ||
| 1 | 0–1 | 1:7 | 0% | 20 нояб. | ||
| 1 | 1–0 | 4:2 | 100% | 20 нояб. | ||
| 1 | 1–0 | 4:2 | 100% | 19 нояб. | ||
| 1 | 1–0 | 5:2 | 100% | 19 нояб. | ||
| 1 | 0–1 | 2:4 | 0% | 17 нояб. |
Засчитанные матчи всех турниров без техпоражений. Значок «vs» — очная история и сравнение.
Играет честно, вовремя и вежливо.
«★4»
матч →Нарушений не было — чистая история.
Войди, чтобы оценить игрока.
Пока никто не оценивал.

