
Авторы голов не указаны.
Статистика не заполнена — засчитан итоговый счёт.
| # | Клуб | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 31 | 3 | 3 | 96 | |
| 2 | 36 | 27 | 3 | 6 | 84 | |
| 3 | 31 | 26 | 3 | 2 | 81 | |
| 4 | 30 | 24 | 3 | 3 | 75 | |
| 5 | 31 | 22 | 3 | 6 | 69 | |
| 6 | 26 |
| 16 |
| 1 |
| 9 |
| 49 |
| 7 | 30 | 15 | 2 | 13 | 47 |
| 8 | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 |
| 9 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 |
| 10 | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 |
| 11 | 32 | 8 | 3 | 21 | 27 |
| 12 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 |
| 13 | 32 | 7 | 3 | 22 | 24 |
| 14 | 32 | 5 | 5 | 22 | 20 |
| 15 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 17 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 18 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 19 | 32 | 3 | 3 | 26 | 12 |
| 20 | 36 | 1 | 3 | 32 | 6 |


Игроки ещё не оценили друг друга.