
Авторы голов не указаны.
Статистика не заполнена — засчитан итоговый счёт.
| # | Клуб | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 1 | 1 | 73 | |
| 2 | 21 | 17 | 0 | 4 | 51 | |
| 3 | 21 | 17 | 0 | 4 | 51 | |
| 4 | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | |
| 5 | 18 | 13 | 0 | 5 | 39 | |
| 6 | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | |
| 7 |
| 20 |
| 10 |
| 2 |
| 8 |
| 32 |
| 8 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 |
| 9 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
| 10 | 24 | 5 | 1 | 18 | 16 |
| 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 13 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| 14 | 18 | 1 | 2 | 15 | 5 |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 16 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |


Игроки ещё не оценили друг друга.